介護施設の利用料
通所リハビリテーションのご利用料金 令和6年4月 改定
デイケアセンターしらゆりの里(岩倉)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
通常規模模型リハビリテーション費 (6時間以上7時間未満) |
675 | 802 | 926 | 1,077 | 1,224 |
①入浴介助加算(Ⅰ) | 40 / 日 | ||||
②リハビリテーション提供体制加算6時間以上7時間未満 |
24 / 回 | ||||
③リハビリテーションマネジメント加算A(ロ)※ | 593 / 月 (開始月から6ヶ月以内) | ||||
273 / 月 (開始月から6ヶ月超) | |||||
④短期集中個別リハビリテーション実施加算 ※ | 110 / 日 | ||||
⑤生活行為向上リハビリテーション実施加算 ※ | 1,250 / 月(6ヵ月以内) | ||||
⑥栄養アセスメント加算 | 50 / 月 | ||||
⑦栄養改善加算 ※ | 200 / 回(月2回まで) | ||||
⑧口腔機能向上加算(Ⅱ)※ | 160 / 回 | ||||
⑨口腔・栄養スクリーニング(Ⅰ)※ | 20 / 回 ⑥、⑦、⑧を算定していない場合 ※6ヶ月に1回 | ||||
⑩口腔・栄養スクリーニング(Ⅱ)※ | 5 / 回 ⑥、⑦を算定し⑧を算定していない場合もしくは⑥⑦を算定せず⑧を算定している場合 ※6ヶ月に1回 | ||||
科学的介護推進体制加算 | 40 / 月 | ||||
移行支援加算※ | 12 / 日 | ||||
重度療養管理加算 | 100/ 日※ | ||||
サービス提供体制強化加算 Ⅲ | 6 | ||||
送迎減算 | 片道 -47(事業所が送迎を行わない場合) | ||||
退院時共同指導加算 | 600 / 日 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×8.6% |
・昼食代 1食あたり 652円(おやつ代含む)
*送迎は通所リハビリ利用料に含まれます
*新型コロナウイルス感染症に対する特例的な評価として、令和3年9月までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります
*サービス提供体制強化加算は条件を満たした、いづれかを算定します
*単位数に地域区分(6級地)1単位10.27円を乗じて算定します
※要介護3・4・5であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるもの
要支援度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護予防通所リハビリテーション費 | 2,268 / 月 | 4,228 / 月 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算※ | 562 / 月 6ヶ月以内 | |
長期利用減算(12ヵ月以上利用)※ | -120 / 月(要支援1) | |
-240 / 月(要支援2) | ||
栄養アセスメント加算※ | 50 / 月 | |
栄養改善加算 ※ | 200 / 月 | |
口腔機能向上加算 (Ⅱ)※ | 160 / 月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20 / 月 ④⑤⑥を算定していない場合 ※6ヶ月に1回 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5 / 月 ④⑤を算定し⑥を算定していない場合もしくは④⑤を算定せず⑥を算定している場合 ※6ヶ月に1回 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 運動機能向上及び栄養改善 | 480 / 月 |
運動機能向上及び口腔機能向上 | 480 / 月 | |
栄養改善及び口腔機能向上 | 480 / 月 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) ※ | 運動機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 | 700 / 月 |
科学的介護推進体制加算 | 40 / 月 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 要支援1 24、要支援2 48 | |
退院時共同指導加算 | 600 / 日 | |
一体的サービス提供加算 | 480 / 月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×8.6% |
・昼食代 1食あたり 652円(おやつ代含む)
*送迎・入浴は介護料金に含まれます
*新型コロナウイルス感染症に対する特例的な評価として、令和3年9月までの間、基本報酬に0.1%上乗せとなります
*サービス提供体制強化加算は条件を満たした、いづれかを算定します
*単位数に地域区分(6級地)1単位10.27円を乗じて算定します
介護老人保健施設のご利用料金 令和6年4月 改定
介護老人保健施設 るるどの泉
基本単位(日:単位数)
多床室 | 個室 | |
---|---|---|
要介護1 | 793 | 717 |
要介護2 | 843 | 763 |
要介護3 | 908 | 828 |
要介護4 | 961 | 883 |
要介護5 | 1,012 | 932 |
加算料(介護保険適用自己負担金)(日:単位数)
単位数 | |
---|---|
初期加算Ⅱ(入所日から30日まで) | 30 |
夜勤職員配置加算 | 24 |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 258 |
認知症ケア加算 | 76 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480 |
試行的退所時指導加算 | 400 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 51 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ | 51 |
リハビリマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | 33 |
科学的介護推進体制加算Ⅰ(1ヶ月) | 40 |
科学的介護推進体制加算Ⅱ(1ヶ月) | 60 |
退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500 |
退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250 |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400 |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400 |
外泊時費用 | 362 |
栄養マネジメント強化加算 | 11 |
再入所時栄養連携加算 (1回) | 200 |
経口移行加算 | 28 |
経口維持加算(Ⅰ)(1ケ月につき) | 400 |
経口維持加算(Ⅱ)(1ケ月につき) | 100 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ)(1ケ月につき) | 90 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ)(1ケ月につき) | 110 |
療養食加算 | 6 |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ(1ケ月につき) | 3 |
褥瘡マネジメント加算Ⅱ(1ケ月につき) | 13 |
排せつ支援加算Ⅰ(1ケ月につき) | 10 |
排せつ支援加算Ⅱ(1ケ月につき) | 15 |
排せつ支援加算Ⅲ(1ケ月につき) | 20 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ)(1カ月・1回7日) | 239 |
所定疾患施設療養費(Ⅱ)(1カ月・1回10日) | 480 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 |
安全対策体制加算(入所中1回) | 20 |
協力医療機関連携加算(Ⅰ) | 100 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)1ヶ月 | 10 |
新興感染等施設療養費(1回) | 240 |
退所時栄養情報加算(1回) | 70 |
介護職員処遇改善加算 | 総単位数×7.1% |
※サービス提供体制強化加算は条件を満たしたいずれかを算定します
利用料(介護保険適用外自己負担)(日額:円)
居住費 | 特別な室料 | |
特別室 | 1,927円 | 2,781円 |
個室 | 1,927円 | 1,100/1,131/1,620/1,836円 |
2階個室 | 1,927円 | 1,100/1,131/1,620/1,836円 |
2階2人室 | 1,927円 | 990/1,021円 |
3階2人室 | 817円 | 990円 |
多床室 | 817円 | 0円 |
食費 | 1,874円 | 1,874円 |
施設での生活に必要な費用
金額 | |
日用品費 | 230円 |
教養娯楽費 | 250円 |
※1,料金表は、一例です。この限りではありません。
※2,世帯の収入に応じて減額されます。
- 第1段階:老齢福祉年金受給者、生活保護受給者など
- 第2段階:合計所得金額+課税年金収入が年額で合計80万円以下など
- 第3段階:合計所得金額+課税年金収入が年額で合計80万円超(年金収入だけの場合、80万円超266万円以下)
*単位数に地域区分(6級地)1単位10.27円を乗じて算出します
*他にその他の料金(加算点数等)がかかります
*詳しくは施設相談員までお問合せ下さい。